詳細內容
湖南國發精細化工科技有限公司清潔化生產相關信息公開表(2)
填報單位:湖南國發精細化工科技有限公司 | 填報日期: | 2019/10/26 | ||||||||||
企業名稱 | 企業法人 | 企業地址 | 所屬行業 | 有毒有害原料 | 排放有毒有害 | 危險廢物情況 | 落實環境風險防控措施情況 | |||||
名稱 | 數量 | 名稱 | 濃度 (mg/m3) |
數量(t/a) | 危廢類別 | 數量(t/a) | 處置 | |||||
湖南國發精細化工科技有限公司 | 胡曉珊 | 臨湘市工業園濱江產業園 | 化工 | 三氯甲烷 | 300 | 甲苯 | 2.4 | 2.4 | 農藥廢渣(HW04) | 568 | 送外資質單位焚燒 | 生產區雨污分流、污污分流、清污分流已經全部分開,三股水走向明顯,雨水明溝走地表,生活污水接管走地下直進生活污水初處理池,車間污水收集進車間污水池,再進濃污處理系統,濃污處理系統采用雙氧水氧化工藝,處理后再進生化處理(污水處理工藝為:物化+生化組合處理工藝)有在線監測房,時時對排口氨氮、COD、總磷、總氮、PH值進行在線監測。每月一次全指標的污水監測,每月一次第三方采取監測。生活污水初處理后和初期雨水收集全部進入污水處理站生化處理。后期雨水進園區雨水收集管網。工藝尾氣主要含光氣、氯化氫等污染物,有三套降膜、冷凝、破光、氯化氫吸收尾氣處理系統裝置,經堿洗塔后通過60米高空排放,有效地保證了尾氣排放達標.有一套生化凈化的無組織廢氣收集系統,一套堿液噴淋和次氯酸鈉噴淋無組織廢氣收集系統,對部分生產車間、污水處理站、危廢暫存間、離心、出渣房的廢氣進行收集進入廢氣處理裝置系統進行處理,達到合格排放。有二套堿液噴淋塔專門處理合成車間切片、離心、干燥。由園區指派第三方監測單位對公司各個大氣排口及廠內進行不定期的月、季監測。公司16噸鍋爐已停止使用,熱油爐按要求改用生物質能源。 |
鹽酸 | 10000 | 二甲苯 | 1.2 | 1.2 | 農藥殘液(HW04) | 800 | 送外資質單位利用 | |||||
液氨 | 10 | 顆粒物 | 1 | 1 | 廢機油(HW08) | 2 | 送外資質單位焚燒 | |||||
液堿 | 200 | 氯化氫 | 0.2 | 0.6 | 廢包裝物(HW49) | 15 | 送外資質單位焚燒 | |||||
1-丁烯 | 500 | 酚類 | 0.08 | 0.24 | ||||||||
苯酚 | 2300 | 揮發性有機物 | 2 | 36 | ||||||||
丙烯 | 800 | 臭氣濃度 | 20 | 20 | ||||||||
純苯 | 100 | 氯(氯氣) | 0.4 | 0.4 | ||||||||
多菌靈 | 200 | 氨(氨氣) | 1.5 | / | ||||||||
二氧化碳 | 600 | |||||||||||
呋喃酚 | 1500 | |||||||||||
甲苯 | 80 | |||||||||||
液氯 | 3000 | |||||||||||
一甲胺 | 900 | |||||||||||
正丁胺 | 400 | |||||||||||
【上一個: 湖南國發精細化工科技有限公司清潔化生產相關信息公開表(1) 】 【 下一個:湖南德澤環??萍加邢薰疚kU廢物焚燒處置環保設施向公眾集中開放的活動方案 】