詳細內容
湖南國發精細化工科技有限公司清潔化生產相關信息公開表(1)
填報單位:湖南國發精細化工科技有限公司 | 填報日期: | 2019年10月26日 | ||||||
企業名稱 | 企業法人 | 企業地址 | 所屬行業 | 廢氣排放污染物名稱 | 排放污染物方式 | 許可排放濃度限值(mg/Nm3) | 總量(噸) | 超標及超總量情況 |
湖南國發精細化工科技有限公司 | 胡曉珊 | 臨湘市工業園濱江產業園 | 化工 | 氯(氯氣) | 有組織廢氣排放 | 65 | / | 無 |
揮發性有機物 | 有組織廢氣排放 | 120 | / | 無 | ||||
氯化氫 | 有組織廢氣排放 | 100 | / | 無 | ||||
酚類 | 有組織廢氣排放 | 100 | / | 無 | ||||
汞及其化合物 | 有組織廢氣排放 | 0.05 | / | 無 | ||||
氮氧化物 | 有組織廢氣排放 | 400 | / | 無 | ||||
二氧化硫 | 有組織廢氣排放 | 400 | / | 無 | ||||
林格曼黑度 | 有組織廢氣排放 | ≤1 | / | 無 | ||||
顆粒物 | 有組織廢氣排放 | 30 | 48.045 | 無 | ||||
SO2 | 有組織廢氣排放 | 200 | 11.88 | 無 | ||||
NOx | 有組織廢氣排放 | 200 | 11.88 | 無 | ||||
VOCs | 有組織廢氣排放 | 80 | 45.669 | 無 | ||||
廢水排放污染物名稱 | 排放污染物方式 | 許可排放濃度限值(mg/L) | 總量(噸) | 超標及超總量情況 | ||||
色度 | 間接排放 | / | / | 無 | ||||
甲苯 | 間接排放 | 0.5 | / | 無 | ||||
苯 | 間接排放 | 0.5 | / | 無 | ||||
化學需氧量 | 間接排放 | 500 | 82.56 | 無 | ||||
懸浮物 | 間接排放 | 350 | / | 無 | ||||
五日生化需氧量 | 間接排放 | 300 | / | 無 | ||||
可吸附有機鹵化物 | 間接排放 | 8 | / | 無 | ||||
硫化物 | 間接排放 | 1 | / | 無 | ||||
苯胺類 | 間接排放 | 5 | / | 無 | ||||
總氰化物 | 間接排放 | 1 | / | 無 | ||||
苯酚 | 間接排放 | 1 | / | 無 | ||||
pH值 | 間接排放 | 6-9 | / | 無 | ||||
氯苯類 | 間接排放 | 1 | / | 無 | ||||
動植物油 | 間接排放 | 20 | / | 無 | ||||
磷酸鹽 | 間接排放 | 10 | / | 無 | ||||
總有機碳 | 間接排放 | 70 | / | 無 | ||||
石油類 | 間接排放 | 20 | / | 無 | ||||
揮發酚 | 間接排放 | 2 | / | 無 | ||||
二甲苯 | 間接排放 | 1 | / | 無 | ||||
氨氮(NH3-N) | 間接排放 | 45 | 6.672 | 無 |
【上一個: 落實企業主體責任 筑牢化工企業安全屏障 】 【 下一個:湖南國發精細化工科技有限公司清潔化生產相關信息公開表(2) 】